YAYIN | UYG | 64 | 36 TYT 28 AYT |
Apotemi Kurumsal | Kurumsal | 1 | 23 Eylül 2020 Çarşamba |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 1 | 30 Eylül 2020 Çarşamba |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 1 | 21 Ekim 2020 Çarşamba |
Endemik Kurumsal | Kurumsal | 1 | 28 Ekim 2020 Çarşamba |
Karekök Kurumsal | Kurumsal | 2 | 4 Kasım 2020 Çarşamba |
Çap Kurumsal | Kurumsal | 1 | 11 Kasım 2020 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 1 | 18 Kasım 2020 Çarşamba |
Palme GN Kurumsal | Kurumsal | 1 | 25 Kasım 2020 Çarşamba |
Supara T.G | T.G | 2 | 2 Aralık 2020 Çarşamba |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 1 | 9 Aralık 2020 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 2 | 23 Aralık 2020 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 16 Aralık 2020 Çarşamba |
Endemik T.G | T.G | 2 | 30 Aralık 2020 Çarşamba |
Karekök T.G | T.G | 2 | 6 Ocak 2021 Çarşamba |
Palme GN Kurumsal | Kurumsal | 2 | 13 Ocak 2021 Çarşamba |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 2 | 20 Ocak 2021 Çarşamba |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 2 | 27 Ocak 2021 Çarşamba |
Apotemi Kurumsal | Kurumsal | 2 | 3 Şubat 2021 Çarşamba |
Çap Kurumsal | Kurumsal | 2 | 10 Şubat 2021 Çarşamba |
Karekök Kurumsal | Kurumsal | 2 | 17 Şubat 2021 Çarşamba |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 2 | 3 Mart 2021 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 24 Şubat 2021 Çarşamba |
Endemik T.G | T.G | 2 | 10 Mart 2021 Çarşamba |
Köşebilgi Kurumsal | 0 | 2 | 31 Mart 2021 Çarşamba |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 2 | 15 Mart 2021 Pazartesi |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 19 Mart 2021 Cuma |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 2 | 14 Nisan 2021 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 21 Nisan 2021 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 2 | 28 Nisan 2021 Çarşamba |
Karekök T.G | T.G | 2 | 3 Mayıs 2021 Pazartesi |
Palme GN Kurumsal | Kurumsal | 2 | 7 Mayıs 2021 Cuma |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 2 | 20 Mayıs 2021 Perşembe |
Bes Kurumsal | Kurumsal | 2 | 26 Mayıs 2021 Çarşamba |
Endemik T.G | T.G | 2 | 28 Mayıs 2021 Cuma |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 2 | 7 Haziran 2021 Pazartesi |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 11 Haziran 2021 Cuma |
YAYIN | UYG | 45 | 26 TYT 19 AYT |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 1 | 30 Eylül 2020 Çarşamba |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 1 | 21 Ekim 2020 Çarşamba |
Endemik Kurumsal | Kurumsal | 1 | 28 Ekim 2020 Çarşamba |
Karekök Kurumsal | Kurumsal | 1 | 4 Kasım 2020 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 1 | 18 Kasım 2020 Çarşamba |
Supara T.G | T.G | 2 | 2 Aralık 2020 Çarşamba |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 1 | 9 Aralık 2020 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 2 | 23 Aralık 2020 Çarşamba |
Endemik T.G | T.G | 2 | 30 Aralık 2020 Çarşamba |
Karekök T.G | T.G | 2 | 6 Ocak 2021 Çarşamba |
Palme GN Kurumsal | Kurumsal | 2 | 13 Ocak 2021 Çarşamba |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 2 | 27 Ocak 2021 Çarşamba |
Apotemi Kurumsal | Kurumsal | 2 | 3 Şubat 2021 Çarşamba |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 2 | 3 Mart 2021 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 24 Şubat 2021 Çarşamba |
Endemik T.G | T.G | 2 | 10 Mart 2021 Çarşamba |
Köşebilgi Kurumsal | Kurumsal | 2 | 31 Mart 2021 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 19 Mart 2021 Cuma |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 2 | 14 Nisan 2021 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 21 Nisan 2021 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 2 | 28 Nisan 2021 Çarşamba |
Karekök T.G | T.G | 2 | 3 Mayıs 2021 Pazartesi |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 2 | 20 Mayıs 2021 Perşembe |
Bes Kurumsal | Kurumsal | 2 | 26 Mayıs 2021 Çarşamba |
Endemik T.G | T.G | 2 | 28 Mayıs 2021 Cuma |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 11 Haziran 2021 Cuma |
YAYIN | UYG | 32 | 19 TYT 13 AYT |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 1 | 30 Eylül 2020 Çarşamba |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 1 | 21 Ekim 2020 Çarşamba |
Karekök Kurumsal | Kurumsal | 1 | 4 Kasım 2020 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 1 | 18 Kasım 2020 Çarşamba |
Supara T.G | T.G | 1 | 2 Aralık 2020 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 1 | 23 Aralık 2020 Çarşamba |
Endemik T.G | T.G | 2 | 30 Aralık 2020 Çarşamba |
Palme GN Kurumsal | Kurumsal | 2 | 13 Ocak 2021 Çarşamba |
Apotemi Kurumsal | Kurumsal | 2 | 3 Şubat 2021 Çarşamba |
Supara Kurumsal | Kurumsal | 2 | 3 Mart 2021 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 24 Şubat 2021 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 19 Mart 2021 Cuma |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 2 | 14 Nisan 2021 Çarşamba |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 21 Nisan 2021 Çarşamba |
Nitelik Kurumsal | Kurumsal | 2 | 28 Nisan 2021 Çarşamba |
Karekök T.G | T.G | 2 | 3 Mayıs 2021 Pazartesi |
Toprak Kurumsal | Kurumsal | 2 | 20 Mayıs 2021 Perşembe |
Endemik T.G | T.G | 2 | 28 Mayıs 2021 Cuma |
Özdebir T.G | T.G | 2 | 11 Haziran 2021 Cuma |
TYT
AYT